New cash structurés
450 000 €
2026
Roll structurés
5 124 737 €
2026
Total UF gagné par Alexa
251 071,07 €
TTC
Rétrocession due
56 478,35 €
soit 47 065,29 € HT
Déjà facturé
40 822,80 €
soit 34 019,00 € HT
Reste à facturer
15 655,55 €
soit 13 046,29 € HT
Suivi trimestriel 2026
| Trimestre | Souscriptions | UF Alexa | Rétro due TTC | Rétro due HT | Cumul rétro |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | 3 351 000 € | 144 115,39 € | 28 823,08 € | 24 019,23 € | 28 823,08 € |
| T2 2026 | 655 000 € | 31 428,50 € | 6 285,70 € | 5 238,08 € | 35 108,78 € |
| T3 2026 | 1 568 737 € | 75 527,18 € | 21 369,57 € | 17 807,98 € | 56 478,35 € |
| Total | 5 574 737 € | 251 071,07 € | 56 478,35 € | 47 065,29 € |
Factures et reste à facturer
| Trimestre | Rétro due HT | Rétro due TTC | Facturé HT | Facturé TTC | Facture(s) | Reste à facturer cumulé HT | Reste à facturer cumulé TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | 24 019,23 € | 28 823,08 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 24 019,23 € | 28 823,08 € |
| T2 2026 | 5 238,08 € | 6 285,70 € | 34 019,00 € | 40 822,80 € | Facture Jan-Avril 2026 (Janvier-avril 2026) | -4 761,68 € | -5 714,02 € |
| T3 2026 | 17 807,98 € | 21 369,57 € | 0,00 € | 0,00 € | — | 13 046,29 € | 15 655,55 € |
| Total | 47 065,29 € | 56 478,35 € | 34 019,00 € | 40 822,80 € | 13 046,29 € | 15 655,55 € |
UF Alexa exprimés TTC ; rétrocession calculée sur l'UF TTC, donc TTC ; HT = TTC ÷ 1,2.
Détail des souscriptions
| Strike | Client | Sous-jacent | ISIN | Cat. | Montant | UF | UF Alexa | Taux | Rétro TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 2026 | |||||||||
| 02/01/2026 | Financière COAXIS | BNP/PERNOD RICARD | XS3184584137 | Roll | 20 000 € | 4,50 % | 900,00 € | 20 % | 180,00 € |
| 02/01/2026 | André RÉGLAT | BNP/PERNOD RICARD | XS3184584137 | Roll | 25 000 € | 4,50 % | 1 125,00 € | 20 % | 225,00 € |
| 02/01/2026 | Muriel SANCHEZ | BNP/PERNOD RICARD | XS3184584137 | Roll | 13 000 € | 4,50 % | 585,00 € | 20 % | 117,00 € |
| 09/01/2026 | GMS Investissement | SCOR | XS3157073159 | Roll | 400 000 € | 4,05 % | 16 200,00 € | 20 % | 3 240,00 € |
| 15/01/2026 | GMS Investissement | OAT 10 ANS | XS3211252559 | Roll | 100 000 € | 3,52 % | 3 520,00 € | 20 % | 704,00 € |
| 30/01/2026 | Financière COAXIS | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 80 000 € | 4,00 % | 3 200,00 € | 20 % | 640,00 € |
| 30/01/2026 | GMS Investissement | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 152 000 € | 4,00 % | 6 080,00 € | 20 % | 1 216,00 € |
| 30/01/2026 | LMR Finances | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 20 % | 120,00 € |
| 30/01/2026 | André RÉGLAT | FDJ | DE000UQ56383 | Roll | 40 000 € | 4,00 % | 1 600,00 € | 20 % | 320,00 € |
| 30/01/2026 | Azur Marketing | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 7 000 € | 4,40 % | 308,00 € | 20 % | 61,60 € |
| 30/01/2026 | Financière COAXIS | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 83 000 € | 4,40 % | 3 652,00 € | 20 % | 730,40 € |
| 30/01/2026 | GMS Investissement | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 50 000 € | 4,40 % | 2 200,00 € | 20 % | 440,00 € |
| 30/01/2026 | SCI AGR4 | TOTAL | XS3156939269 | Roll | 20 000 € | 4,40 % | 880,00 € | 20 % | 176,00 € |
| 27/02/2026 | Muriel SANCHEZ | Copper Mining (indice) | XS3033811632 | Roll | 13 000 € | 5,00 % | 650,00 € | 20 % | 130,00 € |
| 27/02/2026 | SCI AGR4 | Copper Mining (indice) | XS3033811632 | Roll | 70 000 € | 5,00 % | 3 500,00 € | 20 % | 700,00 € |
| 27/02/2026 | GMS Investissement | TOTAL | XS3156906847 | Roll | 375 000 € | 4,10 % | 15 375,00 € | 20 % | 3 075,00 € |
| 27/02/2026 | Laurent RÉGLAT | TOTAL | XS3156906847 | Roll | 50 000 € | 4,10 % | 2 050,00 € | 20 % | 410,00 € |
| 27/02/2026 | GMS Investissement | EDENRED | XS3256119440 | Roll | 400 000 € | 4,64 % | 18 560,00 € | 20 % | 3 712,00 € |
| 27/02/2026 | GMS Investissement | EDENRED | XS3256122584 | Roll | 200 000 € | 4,80 % | 9 600,00 € | 20 % | 1 920,00 € |
| 27/02/2026 | Laurent RÉGLAT | EDENRED | XS3256122584 | Roll | 55 000 € | 4,80 % | 2 640,00 € | 20 % | 528,00 € |
| 13/03/2026 | Azur Marketing | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 20 000 € | 4,6177 % | 923,54 € | 20 % | 184,71 € |
| 13/03/2026 | LMR Finances | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 128 000 € | 4,6177 % | 5 910,66 € | 20 % | 1 182,13 € |
| 13/03/2026 | SCI AGR4 | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 25 000 € | 4,6177 % | 1 154,43 € | 20 % | 230,89 € |
| 13/03/2026 | Christophe WECK | CARREFOUR | FRIP000020O8 | Roll | 10 000 € | 4,6177 % | 461,77 € | 20 % | 92,35 € |
| 16/03/2026 | GMS Investissement | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 375 000 € | 4,17 % | 15 637,50 € | 20 % | 3 127,50 € |
| 16/03/2026 | LMR Finances | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 25 000 € | 4,17 % | 1 042,50 € | 20 % | 208,50 € |
| 16/03/2026 | Muriel SANCHEZ | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 25 000 € | 4,17 % | 1 042,50 € | 20 % | 208,50 € |
| 16/03/2026 | SCI AGR4 | SOLVAY | XS3256117824 | Roll | 25 000 € | 4,17 % | 1 042,50 € | 20 % | 208,50 € |
| 31/03/2026 | GMS Investissement | SANOFI | FRIP00002EK8 | Roll | 200 000 € | 4,50 % | 9 000,00 € | 20 % | 1 800,00 € |
| 31/03/2026 | SCI AGR4 | SANOFI | FRIP00002EK8 | Roll | 30 000 € | 4,50 % | 1 350,00 € | 20 % | 270,00 € |
| 31/03/2026 | Azur Marketing | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 20 % | 120,00 € |
| 31/03/2026 | LMR Finances | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 100 000 € | 4,00 % | 4 000,00 € | 20 % | 800,00 € |
| 31/03/2026 | André RÉGLAT | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 10 000 € | 4,00 % | 400,00 € | 20 % | 80,00 € |
| 31/03/2026 | Muriel SANCHEZ | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 60 000 € | 4,00 % | 2 400,00 € | 20 % | 480,00 € |
| 31/03/2026 | Christophe WECK | TOTAL | XS3156897673 | Roll | 30 000 € | 4,00 % | 1 200,00 € | 20 % | 240,00 € |
| 31/03/2026 | Muriel SANCHEZ | GECINA | XS3256123806 | Roll | 30 000 € | 4,50 % | 1 350,00 € | 20 % | 270,00 € |
| 31/03/2026 | SCI AGR4 | GECINA | XS3256123806 | Roll | 75 000 € | 4,50 % | 3 375,00 € | 20 % | 675,00 € |
| T2 2026 | |||||||||
| 15/04/2026 | GMS Investissement | CREDIT AGRICOLE | FRIP00002CS5 | Roll | 200 000 € | 4,78 % | 9 560,00 € | 20 % | 1 912,00 € |
| 15/04/2026 | LMR Finances | CREDIT AGRICOLE | FRIP00002CS5 | Roll | 105 000 € | 4,78 % | 5 019,00 € | 20 % | 1 003,80 € |
| 15/04/2026 | Muriel SANCHEZ | CREDIT AGRICOLE | FRIP00002CS5 | Roll | 65 000 € | 4,78 % | 3 107,00 € | 20 % | 621,40 € |
| 30/04/2026 | Laurent RÉGLAT | OAT 10 ANS | XS3304904546 | Roll | 150 000 € | 4,71 % | 7 065,00 € | 20 % | 1 413,00 € |
| 30/04/2026 | SCI AGR4 | OAT 10 ANS | XS3304904546 | Roll | 25 000 € | 4,71 % | 1 177,50 € | 20 % | 235,50 € |
| 29/05/2026 | GMS Investissement | CARREFOUR | FR0014017489 | Roll | 110 000 € | 5,00 % | 5 500,00 € | 20 % | 1 100,00 € |
| T3 2026 | |||||||||
| 15/07/2026 | Garage SINGER | OAT 10 ANS | XS3305538988 | New cash | 200 000 € | 4,197 % | 8 394,00 € | 50 % | 4 197,00 € |
| 15/07/2026 | André RÉGLAT | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 30 000 € | 4,197 % | 1 259,10 € | 20 % | 251,82 € |
| 15/07/2026 | Muriel SANCHEZ | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 35 000 € | 4,197 % | 1 468,95 € | 20 % | 293,79 € |
| 15/07/2026 | SAS IMMO | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 20 000 € | 4,197 % | 839,40 € | 20 % | 167,88 € |
| 15/07/2026 | SCI AGR3 | OAT 10 ANS | XS3305538988 | Roll | 30 000 € | 4,197 % | 1 259,10 € | 20 % | 251,82 € |
| 15/07/2026 | Garage SINGER | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | New cash | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 50 % | 1 250,00 € |
| 15/07/2026 | SCI AGR4 | CREDIT AGRICOLE | XS3338540076 | Roll | 12 000 € | 5,00 % | 600,00 € | 20 % | 120,00 € |
| 30/07/2026 | Garage SINGER | SCOR | FRIP00002PT5 | New cash | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 50 % | 1 250,00 € |
| 30/07/2026 | SCI LCM | SCOR | FRIP00002PT5 | Roll | 30 000 € | 5,00 % | 1 500,00 € | 20 % | 300,00 € |
| 31/08/2026 | Financière COAXIS | BNP | FRIP00002HD6 | Roll | 409 200 € 475 000 USD × 0,861474 | 5,00 % | 20 460,01 € | 20 % | 4 092,00 € |
| 31/08/2026 | J2ML | BNP | FRIP00002HD6 | Roll | 21 537 € 25 000 USD × 0,861474 | 5,00 % | 1 076,84 € | 20 % | 215,37 € |
| 31/08/2026 | Garage SINGER | FDJ | FRIP00002PZ2 | New cash | 50 000 € | 5,0929 % | 2 546,45 € | 50 % | 1 273,23 € |
| 31/08/2026 | GMS Investissement | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 100 000 € | 5,0929 % | 5 092,90 € | 20 % | 1 018,58 € |
| 31/08/2026 | Laurent RÉGLAT | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 40 000 € | 5,0929 % | 2 037,16 € | 20 % | 407,43 € |
| 31/08/2026 | SCI AGR3 | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 15 000 € | 5,0929 % | 763,94 € | 20 % | 152,79 € |
| 31/08/2026 | SCI AGR4 | FDJ | FRIP00002PZ2 | Roll | 50 000 € | 5,0929 % | 2 546,45 € | 20 % | 509,29 € |
| 31/08/2026 | Financière COAXIS | GECINA | XS3332269441 | Roll | 20 000 € | 4,88 % | 976,00 € | 20 % | 195,20 € |
| 31/08/2026 | Garage SINGER | GECINA | XS3332269441 | New cash | 50 000 € | 4,88 % | 2 440,00 € | 50 % | 1 220,00 € |
| 31/08/2026 | GMS Investissement | GECINA | XS3332269441 | Roll | 100 000 € | 4,88 % | 4 880,00 € | 20 % | 976,00 € |
| 31/08/2026 | LMR Finances | GECINA | XS3332269441 | Roll | 60 000 € | 4,88 % | 2 928,00 € | 20 % | 585,60 € |
| 31/08/2026 | SCI LCM | GECINA | XS3332269441 | Roll | 30 000 € | 4,88 % | 1 464,00 € | 20 % | 292,80 € |
| 31/08/2026 | Garage SINGER | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | New cash | 50 000 € | 5,00 % | 2 500,00 € | 50 % | 1 250,00 € |
| 31/08/2026 | André RÉGLAT | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | Roll | 30 000 € | 5,00 % | 1 500,00 € | 20 % | 300,00 € |
| 31/08/2026 | SCI AGR3 | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | Roll | 16 000 € | 5,00 % | 800,00 € | 20 % | 160,00 € |
| 31/08/2026 | SCI LCM | NexAutocall Alexa US Août 2026 | XS3384641778 | Roll | 30 000 € | 5,00 % | 1 500,00 € | 20 % | 300,00 € |
| 30/09/2026 | Muriel SANCHEZ | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 40 000 € | 4,2372 % | 1 694,88 € | 20 % | 338,98 € |
| Total (hors lignes à qualifier) | 5 574 737 € | 251 071,07 € | 56 478,35 € | ||||||
En attente de versement (hors totaux)
| Strike | Client | Sous-jacent | ISIN | Cat. | Intention | UF | UF Alexa estimée | Rétro estimée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Financière COAXIS | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 50 000 € | 4,2372 % | 2 118,60 € | 423,72 € |
| 30/09/2026 | LMR Finances | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 25 000 € | 4,2372 % | 1 059,30 € | 211,86 € |
| 30/09/2026 | SCI AGR3 | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 15 000 € | 4,2372 % | 635,58 € | 127,12 € |
| 30/09/2026 | SCI AGR4 | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 40 000 € | 4,2372 % | 1 694,88 € | 338,98 € |
| 30/09/2026 | SCI LCM | ENGIE | FR001401ARN4 | Roll | 30 000 € | 4,2372 % | 1 271,16 € | 254,23 € |
| 16/10/2026 | Financière COAXIS | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 50 000 € | 4,00 % | 2 000,00 € | 400,00 € |
| 16/10/2026 | André RÉGLAT | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 22 000 € | 4,00 % | 880,00 € | 176,00 € |
| 16/10/2026 | Muriel SANCHEZ | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 45 000 € | 4,00 % | 1 800,00 € | 360,00 € |
| 16/10/2026 | SCI AGR3 | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 15 000 € | 4,00 % | 600,00 € | 120,00 € |
| 16/10/2026 | SCI AGR4 | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 40 000 € | 4,00 % | 1 600,00 € | 320,00 € |
| 16/10/2026 | SCI LCM | BOUYGUES | XS3413722599 | Roll | 20 000 € | 4,00 % | 800,00 € | 160,00 € |
| 16/10/2026 | Financière COAXIS | AXA | XS3474969790 | Roll | 50 000 € | 3,9542 % | 1 977,10 € | 395,42 € |
| 16/10/2026 | LMR Finances | AXA | XS3474969790 | Roll | 25 000 € | 3,9542 % | 988,55 € | 197,71 € |
| 16/10/2026 | Muriel SANCHEZ | AXA | XS3474969790 | Roll | 40 000 € | 3,9542 % | 1 581,68 € | 316,34 € |
| 16/10/2026 | SCI AGR4 | AXA | XS3474969790 | Roll | 35 000 € | 3,9542 % | 1 383,97 € | 276,79 € |
| 05/11/2026 | Financière COAXIS | CRÉDIT AGRICOLE | XS3474955575 | Roll | 50 000 € | 4,99 % | 2 495,00 € | 499,00 € |
| 05/11/2026 | SCI LCM | CRÉDIT AGRICOLE | XS3474955575 | Roll | 30 000 € | 4,99 % | 1 497,00 € | 299,40 € |
| 16/11/2026 | Muriel SANCHEZ | BOUYGUES | FR001401AXN2 | Roll | 10 000 € | 4,1969 % | 419,69 € | 83,94 € |
Montants = souscriptions versées (hors intentions). UF Alexa = montant × UF du produit. Document généré automatiquement — Alexa Finance.